Nøkkeltall
Noen utvalgte nøkkeltall for 2023
* senger i akuttmottaket er ikke regnet med
Antall døgnopphold totalt | 51 091 |
Antall polikliniske konsultasjoner totalt | 455 383 |
Antall dagpasienter somatikk | 48 977 |
Totalt antall senger | 662 |
Antall senger somatikk | 465* |
Antall senger psykisk helsevern | 208 |
Somatikk |
|
Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling | 47 609 |
Antall liggedager - døgnbehandling | 156 491 |
Antall utskrevne dagopphold | 48 977 |
Antall liggedager- dagopphold | 96 |
Antall polikliniske konsultasjoner | 318 028 |
Psykisk helsevern og rusbehandling |
|
Antall utskrevne pasienter - døgnbehandling |
3 482
|
Antall liggedager - døgnbehandling | 61 253 |
Antall utskrevne dagopphold | 2 132 |
Antall liggedager- dagopphold | 0 |
Antall polikliniske konsultasjoner | 137 355 |
Fødsler |
|
Antall fødsler | 2 947 |
Last updated 5/29/2024